Especificaciones | |
El cubo | Excavadora |
Peso de funcionamiento de la máquina (kg) | 6300 |
Capacidad del cubo (m3) | 0.28 a 0.37 |
longitud del arco (mm) | 3710 |
longitud del brazo (mm) | 1650 |
Origen | Japón |
Tonaje (toneladas) | 6 |
Desempeño | |
Velocidad de giro (rpm) | 12 |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | 2.8 a 4.5 |
Presión en el suelo (Kpa) | 28.4 |
Fuerza de excavación del cubo (kN) | 54.8 |
Fuerza de excavación del brazo (kN) | 37.3 |
Fuerza de tracción máxima (kN) | 56.37 |
Sistema de energía | |
Modelo del motor | Comatsu 4D95LE y sus componentes |
Potencia nominal (kw/rpm) | 40/2100 |
El desplazamiento (L) | 3.26 |
Sistema hidráulico | |
Flujo máximo de la bomba principal (l/min) | 155 |
Circuito de aceite hidráulico de trabajo (Mpa) | 24.5 |
Circuito hidráulico de desplazamiento (Mpa) | 24.5 |
Circuito hidráulico de giro (Mpa) | 19.1 |
Circuito hidráulico de control (Mpa) | 2.9 |
Capacidad de producción de petróleo | |
El depósito de combustible (L) | 130 |
Contenedor de aceite hidráulico (L) | 90 |
Reemplazo del aceite del motor (L) | 11 |
Agua de refrigeración (L) | 10.3 |
Dimensiones del cuerpo principal | |
Duración total para el transporte (mm) | 6080 |
Ancho total para el transporte (mm) | 2225 |
Altura total para el transporte (mm) | 2590 |
Altura total de la cabina (mm) | 2590 |
longitud del terreno de la vía en mm | 2130 |
Duración total de la vía (mm) | 2765 |
Ancho de las zapatillas de la pista (mm) | 450 |
Ancho total de la vía (mm) | 2150 |
Ancho de vía (mm) | 1700 |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 350 |
La distancia al suelo del contrapeso (mm) | 750 |
Radius de giro del extremo trasero (mm) | 1750 |
Rango de funcionamiento | |
Radius máximo de excavación (mm) | 6360 |
Radius máximo de excavación de la superficie de estacionamiento (mm) | 6220 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 4100 |
Altura máxima de excavación (mm) | 7150 |
Altura máxima de descarga (mm) | 5015 |
Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 3505 |
Profundidad máxima de excavación efectiva (mm) | 3755 |
Profundidad de elevación o empuje de la excavadora (mm) | Las demás: |