Camión de basura usado XCMG Hanwo P9 XGA5902D3T 6x4
| Punto de trabajo | Unidad | Parámetro |
| Modelo | - |
Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Tipo de unidad | - | 6x4 |
| La masa de la acera | En kg | 32000 |
| El valor bruto de las actividades | En kg | 90000 |
| Velocidad máxima | el número de unidades de carga | 39 |
| Diámetro giratorio | - ¿ Qué? | 11.5 |
| Capacidad de calificación | - | ≥ 35% |
| El depósito de combustible | - ¿ Qué? | 500 |
| Dimensión | En el caso de los | 9045 × 3400 × 4000 |
| Base de las ruedas | En el caso de los | 3800+1600 |
| Acceso mínimo | En el caso de los | 380 |
| Ángulo de aproximación | - | 35° |
| Ángulo de salida | - | 42° |
| Tamaño de la carga | En el caso de los | 6000 × 3200 × 1600 |
| Modelo de cabina | - | K20 |
| Conducción izquierda/derecha | - | El LHD |
| El aire acondicionado | - | No se puede optar |
| Personas autorizadas | - | 1 |
| Modelo del motor | - | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Norma de emisiones | - | EUR III |
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 11.596 |
| Potencia de salida | KW | 316 |
| Velocidad máxima del par | N · m | 1870 |
| Modelo de transmisión | - | 7DS200 |
| PTO | - | Cuadro de las normas de seguridad |
| Modelo del eje delantero | - | 19T |
| Modelo del eje trasero | - | 35T |
| Proporción de reducción principal | - | 10.84/14.1 |
| El borde | - | 10.00W-25 |
| El neumático | - | 14.00-25NHS |
Imágenes deSe utiliza Dump Camión XCMG Hanwo P9 XGA5902D3T 6x4
- ¿ Qué?
Servicio postventa:
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero
Nuestro servicio:
Reservar hotel antes de visitar, recogerte en el aeropuerto, guiarte a viajar por Shanghai cuando estés libre.
Más de 20 años de experiencia en el manejo de todo tipo de maquinaria de ingeniería usada y servicio de envío en todo el mundo.
3 años de garantía para motor y bomba.
Nuestro negocio:
Estamos suministrando varias máquinas de construcción usadas en todo el mundo para usuarios de diferentes países.camiones de descarga, carretillas elevadoras y grúas, y siempre estamos tratando de proporcionar máquinas de excelente calidad y buenos precios.
También disponible:
Hitachi: EX100, EX120, EX200, EX210, ZX200, ZX210, ZX230, ZX300, ZX360
Comatsu: PC100, PC120, PC200, PC220, PC300, PC360 y otros
Las especies de aves de corral y de aves de corral
En el caso de los vehículos eléctricos, el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.