Se utilizaron las máquinas de excavar D7G
Modelo | D7G |
Peso de trabajo de toda la máquina (kg) | 20580 |
Potencia neta (kW/rpm) | 150 |
Capacidad de la hoja de la excavadora (m3) | 4.2 |
Modelo del motor | Las condiciones de los certificados de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013 se aplicarán a los certificados de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013. |
El poder | 150 |
El desplazamiento (L) | 10.5 |
Número de cilindros - diámetro del cilindro x carrera | 121 x 152 |
Velocidad de marcha de la primera marcha (km/h) | 0 a 3. ¿Qué quieres?9 |
Velocidad de marcha de la segunda marcha (km/h) | 0 a 6.4 |
Velocidad de marcha de la tercera marcha (km/h) | 0 a 9.9 |
Ancho de las zapatillas de la pista (mm) | 510 |
longitud de la conexión a tierra de la vía (mm) | 2720 |
El depósito de combustible (L) | 415 |
Contenedor de aceite hidráulico (L) | 102 |
Aceite de motor (L) | 27 |
Líquido de refrigeración (L) | 45.4 |
Duración total (mm) | 4200 |
Ancho de toda la máquina (mm) | 2560 |
Altura total (mm) | 3294 |
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 349 |
Imágenes ofSe utilizaron las máquinas de excavar D7G- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
- ¿ Qué?
Servicio postventa:
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero
Nuestro servicio:
Reservar hotel antes de visitar, recogerte en el aeropuerto, guiarte a viajar por Shanghai cuando estés libre.
Más de 20 años de experiencia en el manejo de todo tipo de maquinaria de ingeniería usada y servicio de envío en todo el mundo.
3 años de garantía para motor y bomba.
Nuestro negocio:
Estamos suministrando varias máquinas de construcción usadas en todo el mundo para usuarios de diferentes países.camiones de descarga, carretillas elevadoras y grúas, y siempre estamos tratando de proporcionar máquinas de excelente calidad y buenos precios.
También disponible:
Hitachi: EX100, EX120, EX200, EX210, ZX200, ZX210, ZX230, ZX300, ZX360
Comatsu: PC100, PC120, PC200, PC220, PC300, PC360 y otros
Las especies de aves de corral y de aves de corral
En el caso de los vehículos eléctricos, el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.